全国服务热线:
0755-86308000
联系我们
contact us
  • 服务热线: +86 755 8630 8000
  • 传  真: +86 755 2607 2303
  • 投诉电话: +86 755 8630 7755
  • 电子邮箱: info@sz-sunking.com
  • 公司地址: 深圳市宝安区新安街道28区创锦1号C座201
    Flohe AC隔离开关

    开发用于铁路等行业,标准范围包括电压为27.5kV,电流为1250A至2500A的设备。FLOHE的GT/GTD/ GTO /GTS设备已开发用于铁路应用。它们的覆盖范围广泛并允许多样化的配置——从单个的单极隔离器到拥有两个接地点和双极设计的隔离器/接地组合,同时包括许多的额外配置,均可视情况选择。标准范围包括电压为27.5kV、电流为1250A至2500A的设备。630A和3150A为特殊尺寸。对于3150A以上的电流,可以参照我们的HAS产品系列。

    产品详情
    Layout 1

    室内使用;专为客户定制;大间隔触点;可见的隔离间隔;可选择室外使用;多种款式选择。

    Number of poles Type Un(kV) Up(kV) Ud(kV) In(kA) Ith(kA) Idyn(kA) Weight(kg) PA
    极数 型号 额定电压 冲击耐受电压 短时工频耐受电压 额定电流 发热电流 动稳定电流 净重 极间距
    1.5kV/3极 GT0.63-1.50-03-100-L1 1.5 12 4 630 20 50 15 100
    GT1.25-1.50-03-100-M1 1.5 12 4 1250 31.5 80 20 100
    GT1.60-1.50-03-100-M1 1.5 12 4 1600 31.5 80 22 100
    GT2.50-1.50-03-130-M1 1.5 12 4 2500 31.5 80 45 130
    GT3.15-1.50-03-150-M1 1.5 12 4 3150 31.5 80 52 150
    HA3.15-1.50-03-180-K1 1.5 12 4 3150 31.5 80 54 180
    3.6kV/3极 GT0.63-3.60-03-150-L1 3.6 40 10 630 20 50 20 150
    GT0.63-3.60-03-150-M1 3.6 40 10 630 31.5 80 20 150
    GT1.25-3.60-03-150-M1 3.6 40 10 1250 31.5 80 22 150
    GT1.60-3.60-03-150-M1 3.6 40 10 1600 31.5 80 25 150
    GT2.50-3.60-03-170-M1 3.6 40 10 2500 31.5 80 50 170
    GT3.15-3.60-03-180-M1 3.6 40 10 3150 31.5 80 52 180
    HAS3.15-3.60-03-200-KD1 3.6 40 10 3150 71 168 96 200
    HAS4.00-3.60-03-250-KD1 3.6 40 10 4000 71 168 105 250
    HAS6.30-3.60-03-300-TF1 3.6 40 10 6300 81 168 120 300
    7.2kV/3极 GT0.63-7.20-03-210-L1 7.2 60 20 630 20 50 20.5 210
    GT0.63-7.20-03-210-M1 7.2 60 20 630 31.5 80 20.5 210
    GT1.25-7.20-03-210-M1 7.2 60 20 1250 31.5 80 36 210
    GT1.60-7.20-03-210-M1 7.2 60 20 1600 31.5 80 36 210
    GT2.50-7.20-03-210-M1 7.2 60 20 2500 31.5 80 36 210
    GT3.15-7.20-03-210-M1 7.2 60 20 3150 31.5 80 36 230
    HAS3.15-7.20-03-300-KD1 7.2 60 20 3150 71 168 105 300
    HAS4.00-7.20-03-400-KD1 7.2 60 20 4000 71 168 120 400
    HAS6.30-7.20-03-400-TF1 7.2 60 20 6300 81 168 150 400
    27.5kV/1极 GT1.25-27.5-01-B1 27.5 200 95 1.25 25 62.5 32 /
    GT1.60-27.5-01-B1 27.5 200 95 1.60 25 62.5 32 /
    GT2.00-27.5-01-B1 27.5 200 95 2.00 25 62.5 42 /
    GT2.50-27.5-01-B1 27.5 200 95 2.50 25 62.5 42 /
    GTD…/GTÖ1.25- 27.5-01-B1 27.5 200 95 1.25 25 62.5 46 /
    GTD…/GTÖ1.60-27.5-01-B1 27.5 200 95 1.60 25 62.5 46 /
    GTD…/GTÖ2.00-27.5-01-B1 27.5 200 95 2.00 25 62.5 57 /
    GTD…/GTÖ2.50-27.5-01-B1 27.5 200 95 2.50 25 62.5 57 /
    GTS1.25-27.5-01-B1 27.5 200 95 1.25 25 62.5 61 /
    GTS1.60-27.5-01-B1 27.5 200 95 1.60 25 62.5 61 /
    GTS2.00-27.5-01-B1 27.5 200 95 2.00 25 62.5 72 /
    GTS2.50-27.5-01-B1 27.5 200 95 2.50 25 62.5 72 /
    27.5kV/2极 GT1.25-27.5-02-700-B1 27.5 200 95 1.25 25 62.5 55 700
    GT1.60-27.5-02-700-B1 27.5 200 95 1.60 25 62.5 55 700
    GT2.00-27.5-02-700-B1 27.5 200 95 2.00 25 62.5 77 700
    GT2.50-27.5-02-700-B1 27.5 200 95 2.50 25 62.5 77 700
    GTD…/GTÖ1.25-27.5-02-700-B1 27.5 200 95 1.25 25 62.5 78 700
    GTD…/GTÖ1.60-27.5-02-700-B1 27.5 200 95 1.60 25 62.5 78 700
    GTD…/GTÖ2.00-27.5-02-700-B1 27.5 200 95 2.00 25 62.5 101 700
    GTD…/GTÖ2.50-27.5-02-700-B1 27,5 200 95 2.50 25 62.5 101 700
    GTS1.25-27.5-02-700-B1 27.5 200 95 1.25 25 62.5 100 700
    GTS1.60-27.5-02-700-B1 27.5 200 95 1.60 25 62.5 100 700
    GTS2.00-27.5-02-700-B1 27.5 200 95 2.00 25 62.5 124 700
    GTS2.50-27.5-02-700-B1 27.5 200 95 2.50 25 62.5 124 700

    x
    重置
    在线客服
    热线电话
    0755-86308000